advent2023

Advent of Code 2023 solutions
git clone git://bsandro.tech/advent2023
Log | Files | Refs | LICENSE

input.txt (9893B)


      1 AT777 727
      2 7QT8A 998
      3 95925 783
      4 JK7T3 899
      5 JQ99A 970
      6 Q8AJQ 630
      7 44493 399
      8 TT47T 671
      9 88846 921
     10 7K7K7 279
     11 2K2KA 477
     12 2282J 277
     13 5QT64 886
     14 92J9J 80
     15 99987 929
     16 72333 958
     17 QA884 555
     18 8999J 850
     19 6KK6A 940
     20 TT22T 814
     21 TQTTT 681
     22 2A5KT 746
     23 K5K9K 239
     24 77828 964
     25 76A24 915
     26 9KKKK 379
     27 9KJK4 720
     28 2T87K 298
     29 TT7T3 655
     30 3Q7QK 96
     31 33739 265
     32 TT8TQ 270
     33 6QJQ9 44
     34 48QA6 610
     35 93399 328
     36 J38A6 362
     37 59Q57 79
     38 AQ456 949
     39 82AQA 857
     40 3333J 759
     41 5Q298 177
     42 9Q9Q9 721
     43 QQ55J 490
     44 24263 593
     45 Q4555 608
     46 K96K4 151
     47 644JK 354
     48 8J9KJ 62
     49 55A22 340
     50 TK38J 293
     51 K9774 64
     52 95229 518
     53 A8435 460
     54 9TT3T 629
     55 725AA 706
     56 4A4A4 950
     57 4QAK6 991
     58 A222K 393
     59 Q447J 112
     60 2Q223 108
     61 2KQKQ 865
     62 9JKKJ 197
     63 K8KKK 131
     64 Q6T96 471
     65 JT6T2 549
     66 4AA4J 572
     67 22Q24 740
     68 54367 333
     69 4KK4K 152
     70 94422 363
     71 77JQQ 413
     72 8A6J6 359
     73 76Q66 601
     74 KK77K 81
     75 88J99 419
     76 K62JA 897
     77 22J2J 370
     78 222A2 12
     79 34983 695
     80 6TKJT 384
     81 9763T 938
     82 5QK37 21
     83 3JK3Q 909
     84 37A33 113
     85 A6AQA 182
     86 2T222 213
     87 Q84KK 1
     88 AQT4T 660
     89 96696 777
     90 9JA54 162
     91 KQA2T 139
     92 333J5 903
     93 79654 786
     94 QAQ3A 734
     95 T888T 576
     96 28825 838
     97 JAAJA 312
     98 9955K 148
     99 K4JQT 132
    100 7J784 314
    101 ATAAA 784
    102 255Q4 930
    103 6699J 956
    104 45447 858
    105 88828 757
    106 J9594 267
    107 KKJK9 205
    108 527JA 848
    109 65A56 751
    110 QQJ88 533
    111 86Q97 331
    112 JT4Q8 846
    113 84258 707
    114 AAAA2 718
    115 AA769 808
    116 64KTJ 421
    117 QK637 574
    118 84KJ4 300
    119 88848 153
    120 T3TTQ 563
    121 443Q4 943
    122 T5T6T 632
    123 JA8A9 866
    124 424KK 932
    125 53555 58
    126 7Q737 794
    127 QJ3Q2 155
    128 JKA37 795
    129 AQQA4 609
    130 829J3 296
    131 7T46A 502
    132 855A5 802
    133 JQQ9Q 845
    134 55877 455
    135 224Q4 102
    136 35355 647
    137 QA6QA 564
    138 J4222 90
    139 85835 137
    140 5737K 36
    141 QQQ6Q 869
    142 77479 93
    143 85K55 622
    144 A3T77 754
    145 A5AAA 859
    146 JKKJK 824
    147 9K85T 100
    148 44785 444
    149 T262T 377
    150 QQJQ7 348
    151 22323 46
    152 6AKAA 585
    153 J5K66 39
    154 22244 454
    155 T8252 436
    156 75Q83 114
    157 K5Q26 4
    158 A9KAK 926
    159 6QAJK 369
    160 7778J 160
    161 37J55 860
    162 ATJ63 452
    163 97QQQ 542
    164 KTTTA 358
    165 9444T 731
    166 86J3Q 763
    167 73A75 725
    168 3AA3A 772
    169 68379 828
    170 A896T 284
    171 Q55QK 883
    172 JAAAA 8
    173 A67Q2 426
    174 33393 360
    175 JQT39 407
    176 9QJA5 667
    177 2A78A 631
    178 7J777 318
    179 9T949 592
    180 7AK88 361
    181 A997A 904
    182 99TJ4 37
    183 37377 513
    184 33K3K 928
    185 QAJQQ 640
    186 TK6KT 15
    187 4953T 780
    188 9TT9T 558
    189 3KJK4 174
    190 3J975 800
    191 353Q3 636
    192 88998 826
    193 65663 10
    194 5Q355 790
    195 545QQ 398
    196 J99A9 166
    197 7A7TT 690
    198 92T98 486
    199 28J88 191
    200 5A557 353
    201 99T99 605
    202 TTAA4 679
    203 4JT75 143
    204 36TJ7 591
    205 77T7J 881
    206 7JTQQ 990
    207 352T8 289
    208 9999J 642
    209 J555Q 561
    210 3A4J9 801
    211 4J5A5 22
    212 8J8KT 82
    213 7J667 953
    214 JJ553 526
    215 KT2K2 821
    216 88J88 343
    217 22474 285
    218 6A67A 94
    219 54354 56
    220 K3Q2Q 199
    221 4444K 169
    222 QKQKQ 432
    223 4KQ78 401
    224 T6A6J 465
    225 4999J 906
    226 A6A93 997
    227 55377 775
    228 J5553 901
    229 A3A53 19
    230 K6AA6 600
    231 AJ99A 257
    232 552T5 32
    233 55Q56 306
    234 TTKK2 520
    235 QQQQ5 185
    236 3877Q 150
    237 KA3T7 498
    238 6466J 449
    239 Q7759 594
    240 TTATT 77
    241 TTKTT 149
    242 52555 861
    243 99QQJ 299
    244 84468 625
    245 45433 159
    246 TT666 339
    247 Q589K 962
    248 2363K 587
    249 8J793 543
    250 K33AK 337
    251 22K2K 193
    252 99669 536
    253 AA666 68
    254 K5K5K 787
    255 444J4 588
    256 9A899 971
    257 QTTKQ 439
    258 2KQ5T 430
    259 T9T49 411
    260 344K5 822
    261 5T58T 724
    262 QQQ2Q 666
    263 3348K 375
    264 QAJQA 837
    265 A475A 415
    266 K324A 390
    267 5555J 933
    268 75525 31
    269 J6TTT 483
    270 829QA 807
    271 J7KQJ 584
    272 Q2Q34 127
    273 TTT5T 283
    274 3J633 17
    275 3A737 659
    276 5255Q 761
    277 3QKJ9 319
    278 7K7QK 689
    279 43844 559
    280 Q77QQ 804
    281 65454 202
    282 9QQ8K 286
    283 2888Q 580
    284 KA848 135
    285 6TT55 75
    286 38K38 656
    287 AA72A 429
    288 4J445 51
    289 49447 809
    290 576J6 234
    291 K965K 566
    292 555A5 357
    293 22282 321
    294 T663T 491
    295 6AAAT 59
    296 8J8A8 726
    297 99TKT 730
    298 73322 386
    299 446J9 222
    300 99979 652
    301 4958T 248
    302 AATKT 404
    303 58J55 245
    304 3477A 388
    305 JA33A 696
    306 33Q33 45
    307 24Q65 138
    308 Q66J2 554
    309 7779K 844
    310 T223T 538
    311 85K96 627
    312 53J99 194
    313 T76JJ 247
    314 43TK8 988
    315 KKJ28 769
    316 KK4K6 639
    317 AAATQ 701
    318 5682Q 553
    319 QQAKQ 994
    320 QA2QQ 20
    321 33332 128
    322 KJKK2 907
    323 TAJ48 612
    324 AATQ6 72
    325 55852 842
    326 QTTQQ 877
    327 J52A8 66
    328 QAA4A 494
    329 6J9A6 979
    330 68686 747
    331 K344Q 672
    332 K85A9 134
    333 897A7 852
    334 49559 569
    335 38J8T 487
    336 J3424 715
    337 3887J 570
    338 94939 799
    339 58588 13
    340 776T7 597
    341 7Q855 261
    342 9762T 53
    343 6774Q 527
    344 QTJQ3 372
    345 5JJ22 141
    346 KKKAA 571
    347 K7555 119
    348 K6K6K 525
    349 Q555Q 121
    350 83QT2 972
    351 QQQK2 482
    352 A4542 673
    353 23K64 974
    354 99J9J 16
    355 3K265 251
    356 QT93T 254
    357 A587K 442
    358 4J334 224
    359 AJA6A 324
    360 Q789A 957
    361 35QT7 552
    362 2T33T 76
    363 293JQ 999
    364 37535 297
    365 64774 249
    366 A38T4 524
    367 3Q6T7 253
    368 494Q9 665
    369 4Q9Q3 544
    370 7Q662 756
    371 28868 457
    372 A738J 745
    373 3652A 186
    374 KKK7A 303
    375 TTKTK 329
    376 5A6K4 104
    377 A56T9 403
    378 872T8 519
    379 99T8T 336
    380 AAKJT 628
    381 4T44T 836
    382 AKAKA 42
    383 3Q67J 397
    384 36734 230
    385 AT9TA 968
    386 29253 317
    387 3K76A 27
    388 K4JA6 551
    389 K92K9 78
    390 52TJJ 614
    391 AJA88 692
    392 T8J8T 955
    393 T7TT9 654
    394 9255J 776
    395 28855 500
    396 776J7 813
    397 79A77 616
    398 3939J 305
    399 T8857 505
    400 9T233 517
    401 KK2KK 986
    402 985J3 48
    403 A777A 165
    404 9QQ82 770
    405 3A997 700
    406 66776 262
    407 A56T2 238
    408 5555K 653
    409 42647 325
    410 K86TT 33
    411 9393K 764
    412 98A8Q 540
    413 A2KJT 509
    414 9T9JT 85
    415 J7995 338
    416 3Q2QQ 650
    417 2QQQ7 896
    418 59K5A 641
    419 8J979 719
    420 88J3J 57
    421 4QKAT 98
    422 J935A 758
    423 77577 722
    424 9AAA9 615
    425 QQJJQ 892
    426 55T55 451
    427 ATAJ5 456
    428 TT6K6 290
    429 T6TJA 810
    430 9T99T 352
    431 Q5T82 3
    432 57K36 607
    433 7736Q 440
    434 8K983 557
    435 JA4QA 793
    436 Q66QQ 743
    437 A9AQQ 895
    438 88A88 461
    439 J834T 475
    440 T7797 749
    441 39998 638
    442 4AQ3T 963
    443 7A592 973
    444 A699J 935
    445 KKTK8 993
    446 4444A 762
    447 T6QJQ 427
    448 28J3T 985
    449 38K3Q 503
    450 77755 595
    451 923QQ 414
    452 7Q6Q7 863
    453 AAQAA 678
    454 K7KKQ 263
    455 99929 229
    456 66TQ6 890
    457 8TATA 507
    458 987TT 5
    459 KQKKK 107
    460 75A66 63
    461 3KKKK 1000
    462 3J26Q 684
    463 6776T 402
    464 6A922 366
    465 3T334 129
    466 4TKKK 237
    467 KKK24 603
    468 6AT2Q 511
    469 QQA8Q 748
    470 33K33 392
    471 9J927 86
    472 6J3KJ 586
    473 65J98 714
    474 26669 712
    475 4AJ89 646
    476 Q3QT3 545
    477 8J5Q5 206
    478 92995 606
    479 35QK3 462
    480 36TQJ 323
    481 TTT2T 733
    482 4A847 876
    483 66AAJ 211
    484 4KK44 870
    485 AA77A 782
    486 384K9 445
    487 76382 7
    488 63655 99
    489 A2758 313
    490 4K228 698
    491 K5355 207
    492 A6388 894
    493 63268 853
    494 JAAQA 136
    495 3Q223 670
    496 7JJA2 164
    497 QJQK5 728
    498 5JAA5 753
    499 8JK83 983
    500 QQQQJ 223
    501 22922 713
    502 68888 766
    503 AAA7A 531
    504 A4352 996
    505 88787 816
    506 77637 568
    507 K82Q9 739
    508 QAK48 781
    509 42J2A 124
    510 J5J72 773
    511 TJT79 110
    512 86868 443
    513 TJJTJ 49
    514 89J86 244
    515 7Q6AT 741
    516 AAK4T 711
    517 A2A5A 351
    518 A94JA 334
    519 33Q4J 266
    520 KJKKK 750
    521 88AJQ 515
    522 K5Q4T 130
    523 666T6 30
    524 453JJ 18
    525 35J53 434
    526 A252A 378
    527 A86QA 156
    528 AJ4KK 431
    529 5QA5A 944
    530 34J92 888
    531 J8866 510
    532 6Q9TT 179
    533 K2722 661
    534 73QJT 855
    535 3QQJK 982
    536 7Q868 144
    537 73877 218
    538 JQ2K7 493
    539 352QA 948
    540 J33J6 812
    541 77767 644
    542 9J8T5 35
    543 48484 276
    544 3T3TT 11
    545 AAA9J 710
    546 82T28 819
    547 87J87 833
    548 997JQ 458
    549 448KK 939
    550 33A33 785
    551 988A8 683
    552 62555 342
    553 272Q2 529
    554 Q9QQ9 101
    555 TT7T8 70
    556 32Q79 433
    557 66622 735
    558 99494 133
    559 T6K84 699
    560 778TT 346
    561 3JJAA 158
    562 3339J 368
    563 J7747 774
    564 924A3 934
    565 KK3K3 326
    566 33553 294
    567 QQ444 405
    568 3759Q 106
    569 7A8J9 468
    570 85388 450
    571 J8A34 674
    572 7JQ64 634
    573 K56AJ 648
    574 5K972 446
    575 T76KQ 28
    576 9Q532 523
    577 A469A 203
    578 QQ4Q4 190
    579 25552 188
    580 8K3K3 167
    581 45QK8 344
    582 588J8 613
    583 22444 226
    584 A8855 620
    585 JK56T 535
    586 AAK99 806
    587 KKTKA 619
    588 35TTT 496
    589 QQQ4Q 474
    590 J77J7 84
    591 4Q54Q 473
    592 93K33 316
    593 TKAJQ 210
    594 3KKKJ 479
    595 TAJ55 556
    596 995Q9 208
    597 8K23A 52
    598 J7755 669
    599 9699J 947
    600 JT335 736
    601 77QTT 103
    602 TT3TT 69
    603 86838 792
    604 A7777 596
    605 46556 662
    606 44744 275
    607 22T82 74
    608 A5AA5 959
    609 6J66A 367
    610 ATTK2 796
    611 29384 599
    612 KJ9T4 495
    613 KKTKT 992
    614 Q4TQK 867
    615 38888 521
    616 TTJ7T 771
    617 77772 117
    618 A35J8 854
    619 KKTJA 910
    620 KK22K 236
    621 79484 146
    622 395A8 301
    623 7K775 635
    624 7397K 965
    625 TT973 126
    626 J4449 55
    627 AAAAK 195
    628 T8365 116
    629 44564 891
    630 AAJ4A 927
    631 J9737 382
    632 4T26K 534
    633 79979 862
    634 A35AA 273
    635 TT5QA 347
    636 22777 851
    637 93Q9J 142
    638 A545A 38
    639 44555 878
    640 T727J 428
    641 366JA 788
    642 TTT44 95
    643 66696 425
    644 T333J 803
    645 6Q66J 441
    646 394J6 976
    647 TJQQQ 29
    648 93752 23
    649 2798J 980
    650 252J2 43
    651 33QK6 278
    652 5J75J 917
    653 TT66Q 967
    654 QJ4TQ 744
    655 JQQ5Q 435
    656 8T999 420
    657 Q77A9 246
    658 K8K86 856
    659 55585 88
    660 JTJTT 34
    661 29Q89 913
    662 K5A96 508
    663 AAQQA 470
    664 QQAA8 274
    665 4Q2A7 697
    666 AQAQQ 742
    667 55574 232
    668 A748K 868
    669 K87T9 831
    670 JK5KT 196
    671 JJJJ8 466
    672 JQ3JA 448
    673 53JA3 120
    674 5JK5J 484
    675 Q8QQ8 60
    676 48488 729
    677 4ATTT 541
    678 4274K 387
    679 2233J 355
    680 447K4 488
    681 9Q7A2 506
    682 26237 737
    683 54J43 154
    684 445JA 264
    685 J8JJ8 464
    686 TAT7T 252
    687 6Q95A 581
    688 87JAK 335
    689 27654 817
    690 JJ444 530
    691 T8JTT 288
    692 43AKQ 623
    693 975J4 307
    694 44484 547
    695 44944 240
    696 8J88Q 767
    697 24J6J 24
    698 32646 499
    699 T3724 832
    700 666TJ 705
    701 45T24 841
    702 7J3J4 984
    703 Q2KJQ 463
    704 5J5J5 898
    705 3Q3QQ 176
    706 46474 760
    707 KQKQ9 67
    708 942T9 818
    709 TAJT7 381
    710 43QQQ 716
    711 8KJKK 738
    712 836J6 823
    713 J4888 105
    714 9J46T 418
    715 KK828 175
    716 J6556 250
    717 A354J 573
    718 68AK9 282
    719 35755 937
    720 K343K 514
    721 22552 924
    722 AQ5K3 645
    723 47AAJ 966
    724 8Q649 830
    725 QJAQ5 693
    726 6AAAA 349
    727 AJAAT 140
    728 AA557 657
    729 88K8K 911
    730 44545 2
    731 5JK52 125
    732 98T87 161
    733 T55TT 702
    734 7Q767 73
    735 6KQ64 611
    736 AQJQK 380
    737 39947 171
    738 JAQK4 241
    739 T2T22 231
    740 23222 271
    741 44743 201
    742 AAAA8 424
    743 74835 952
    744 KKKTK 908
    745 TT377 214
    746 TTK44 111
    747 J78J4 579
    748 49QJ3 923
    749 6K2Q3 269
    750 K55J5 717
    751 27J7A 682
    752 J2KQ8 893
    753 84Q26 578
    754 22325 512
    755 T67K3 322
    756 39368 840
    757 6T2K8 765
    758 9943J 178
    759 KQ3JK 308
    760 88QQ8 522
    761 TTJTT 687
    762 4TA4Q 118
    763 TTKK7 834
    764 KKJTT 889
    765 75755 677
    766 558J2 453
    767 QQ5T5 220
    768 7J2Q3 87
    769 4QQTQ 459
    770 4466T 243
    771 TTA8T 686
    772 5255J 811
    773 K2555 385
    774 54795 575
    775 66646 624
    776 4JKK6 548
    777 49A4J 902
    778 A2TT7 330
    779 273TA 885
    780 8A928 847
    781 95555 216
    782 3J733 768
    783 J99T9 900
    784 48J48 310
    785 TT2T5 791
    786 T8TT6 691
    787 KT4TK 637
    788 AAK7A 916
    789 8A2AA 987
    790 92T22 280
    791 ATATA 258
    792 KQ9QQ 981
    793 7378T 472
    794 T7TJ7 590
    795 69TQ9 172
    796 6J6J6 704
    797 A4494 147
    798 93A66 65
    799 67TTT 887
    800 J58Q9 374
    801 77773 537
    802 AA5A4 198
    803 KT33T 946
    804 J9J39 145
    805 QA888 383
    806 TJ229 942
    807 44784 26
    808 39QQQ 501
    809 58A88 778
    810 JATTT 89
    811 A7222 356
    812 88J86 373
    813 KA69J 447
    814 724TJ 233
    815 26T22 839
    816 72884 633
    817 8K3QT 170
    818 66667 260
    819 8TJ88 187
    820 4A7KJ 184
    821 A2947 685
    822 744A7 219
    823 JQKQQ 272
    824 T62J2 256
    825 4T2J3 589
    826 635K3 995
    827 2A6Q4 481
    828 99998 688
    829 TTTT4 122
    830 33388 304
    831 66Q86 582
    832 5K55K 189
    833 26479 371
    834 TTTJ3 295
    835 66K66 829
    836 47949 873
    837 645Q8 395
    838 6666A 504
    839 262A8 676
    840 35333 825
    841 7KJ73 827
    842 638JT 752
    843 86889 50
    844 85J6T 919
    845 J4TT4 602
    846 TT68J 123
    847 J2229 604
    848 237QA 396
    849 22J37 365
    850 6JJT8 880
    851 99969 560
    852 632T4 225
    853 K3K39 723
    854 TKT22 872
    855 TTQ9J 281
    856 6KAKK 83
    857 88QJT 389
    858 T8Q3T 423
    859 TTJ5T 905
    860 62T58 309
    861 7J77A 227
    862 34JT3 485
    863 6284J 492
    864 7KKJK 874
    865 42A6J 882
    866 28872 217
    867 QQ9QQ 408
    868 78796 550
    869 77799 157
    870 6J656 480
    871 5K83A 422
    872 8TTTT 864
    873 3J638 192
    874 3QQ5Q 621
    875 8TK83 115
    876 K99JK 598
    877 5J3T6 884
    878 3Q8KQ 61
    879 T55K5 989
    880 AA8A8 675
    881 33J43 320
    882 3674J 797
    883 77977 936
    884 22466 703
    885 9J488 945
    886 7TTKT 680
    887 82828 875
    888 AAKKJ 663
    889 JJJJJ 302
    890 JA222 25
    891 5TA98 364
    892 6J667 47
    893 Q398T 668
    894 82386 180
    895 34JK4 173
    896 3AT24 476
    897 2K6KT 849
    898 87355 97
    899 44424 779
    900 92Q29 798
    901 AKAK2 709
    902 A63Q3 92
    903 33366 350
    904 58Q5T 871
    905 J8855 71
    906 95A3A 341
    907 4446A 412
    908 49K94 417
    909 74J55 376
    910 J5K27 843
    911 J5TTJ 617
    912 6666J 694
    913 68KQ6 516
    914 35K3K 565
    915 T7T7T 528
    916 49934 539
    917 3J436 183
    918 J4477 406
    919 649JJ 204
    920 J5A2Q 583
    921 88827 416
    922 AK3Q9 562
    923 KT56A 532
    924 866J2 969
    925 6366Q 577
    926 TT788 975
    927 KAKK3 345
    928 J6922 664
    929 2222K 497
    930 23K93 438
    931 6J6T7 755
    932 68KK6 914
    933 85855 268
    934 5JJT5 287
    935 6J622 212
    936 22828 922
    937 9QQ96 815
    938 44788 960
    939 5T243 643
    940 QQQ76 410
    941 J3999 292
    942 Q566J 918
    943 QJ4JK 41
    944 99895 391
    945 5K4TA 835
    946 Q5Q8Q 651
    947 33686 732
    948 A3Q6K 879
    949 36663 626
    950 9TT9Q 649
    951 J365A 941
    952 K2KK6 163
    953 77237 977
    954 J6QT9 242
    955 AJ4T7 332
    956 KK6KK 315
    957 4733J 221
    958 K4J96 912
    959 33KTQ 469
    960 KQ78T 200
    961 2A32A 235
    962 2A33A 54
    963 6K63T 489
    964 62444 978
    965 J2TTQ 478
    966 TA6JQ 931
    967 46644 546
    968 76KKJ 168
    969 88JJ8 255
    970 23233 708
    971 88Q4K 228
    972 6A4AQ 805
    973 55JAJ 181
    974 4869T 327
    975 TT777 259
    976 7Q777 209
    977 4J22J 109
    978 22J22 789
    979 T88TT 91
    980 388QK 40
    981 36326 618
    982 44J3Q 925
    983 45283 215
    984 A4K9K 14
    985 T3666 961
    986 Q452T 920
    987 2JK22 437
    988 Q9JA8 567
    989 KK8K8 954
    990 663J6 6
    991 Q4J4J 409
    992 KQ7T2 394
    993 K7KKK 9
    994 JJ333 400
    995 K4999 658
    996 98899 467
    997 76778 311
    998 K2A99 951
    999 834Q2 291
   1000 K6KJ9 820